Företag · Hosting · GPU-servrar
IP 4U-E10G
Senaste generationen — AMD EPYC 9005 Turin + PCIe 5.0
Flaggskeppsservern med dual AMD EPYC 9005 (Turin), PCIe 5.0 och upp till 8 TB DDR5. Tar upp till 10 dual-slot GPU:er med full x16-bandbredd — byggd för de tyngsta AI- och HPC-arbetsbelastningarna.
Tekniska specifikationer
Vad du får
Tillval & komponenter
À la carte
Priser exkl. moms. Komponenter märkta "Offert" — kontakta oss för aktuellt pris.
GPU-acceleratorer
| Modell | VRAM | Kortbredd | Kylning | Notering | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB HBM3e | Dual-slot | Passiv | — | Offert |
| NVIDIA RTX PRO 6000 SE | 96 GB GDDR7 | Dual-slot | Passiv | Server Edition | Offert |
| NVIDIA RTX PRO 6000 WE | 96 GB GDDR7 | Dual-slot | Passiv | Workstation Edition | Offert |
| NVIDIA H100 | — | Dual-slot | Passiv | — | Offert |
| NVIDIA L40S | 48 GB GDDR6 | Dual-slot | Passiv | — | Offert |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB GDDR6 | Dual-slot | Fläkt | — | Offert |
| IP RTX 5090 AI | 32 GB GDDR7 | Dual-slot | Passiv | 3 års garanti | Offert |
| NVIDIA RTX A5500 | 24 GB GDDR6 | Dual-slot | Fläkt | — | Offert |
| NVIDIA RTX 4090 (48 GB) | 48 GB GDDR6X | Dual-slot | Aktiv | 3 års garanti | Offert |
| IP RTX 4090 AI | 24 GB GDDR6 | Dual-slot | Passiv | 3 års garanti | Offert |
| NVIDIA RTX A4500 | 20 GB GDDR6 | Dual-slot | Fläkt | — | Offert |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB GDDR6 | Dual-slot | Fläkt | Refurbished, 1 år | Offert |
| NVIDIA RTX A4000 | 16 GB GDDR6 | Single-slot | Fläkt | Refurbished, 1 år | Offert |
CPU × 2 (dual socket SP5)
| Modell | Kärnor | Basfrekvens | L3 | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9124 | 16 | 3,00 GHz | 64 MB | Offert |
| AMD EPYC 9174F | 16 | 4,10 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9184X | 16 | 3,55 GHz | 768 MB | Offert |
| AMD EPYC 9224 | 24 | 2,50 GHz | 64 MB | Offert |
| AMD EPYC 9254 | 24 | 2,90 GHz | 128 MB | Offert |
| AMD EPYC 9274F | 24 | 4,10 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9334 | 32 | 2,70 GHz | 128 MB | Offert |
| AMD EPYC 9354 | 32 | 3,30 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9374F | 32 | 3,85 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9384X | 32 | 3,10 GHz | 768 MB | Offert |
| AMD EPYC 9454 | 48 | 2,80 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9474F | 48 | 3,60 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9534 | 64 | 2,50 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9554 | 64 | 3,10 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9634 | 84 | 2,30 GHz | 384 MB | Offert |
| AMD EPYC 9654 | 96 | 2,40 GHz | 384 MB | Offert |
| AMD EPYC 9684X | 96 | 2,55 GHz | 1152 MB | Offert |
| AMD EPYC 9734 | 112 | 2,20 GHz | 256 MB | Offert |
| AMD EPYC 9754 | 128 | 2,25 GHz | 256 MB | Offert |
* Pris avser en processor — servern kräver två identiska CPU:er.
Minne (per DIMM)
| Kapacitet | Hastighet | Typ | Pris exkl. moms |
|---|---|---|---|
| 16 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM ECC | Offert |
| 32 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM ECC | Offert |
| 48 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM ECC | Offert |
| 64 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM ECC | Offert |
| 128 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM ECC | Offert |
| 256 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM-3DS ECC | Offert |
| 512 GB | 4800 MT/s | DDR5 RDIMM-3DS ECC | Offert |
Användningsområden
Vad den används till
Storskalig AI-träning
PCIe 5.0 och DDR5 ger full bandbredd för träning av LLM:er och multimodala modeller i NVLink- och multi-GPU-setup.
HPC & vetenskaplig beräkning
Turin-arkitekturen med högt kärnantal och DDR5-bandbredd tar täten inom CFD, klimatsimuleringar och bioinformatik.
Multi-GPU inferens
Kör upp till 10 GPU:er parallellt med full x16-bandbredd per kort — optimalt för att servera stora modeller med låg latens.
In-memory databehandling
8 TB DDR5 räcker för att ladda enorma dataset i RAM och köra analyser utan disk-I/O-flaskhals.
Leveransmodell
Välj hur du vill äga och driva den
Vi levererar servern som köp, driftad i svensk datahall eller som colocation. Offerten specificerar alltid exakt vad som ingår.
Köp hårdvaran
Engångsinvestering. Ni äger servern och placerar den var ni vill — hos er, i vår datahall eller tredjepartscolocation.
Drift i vår datahall
Vi driftar servern i vårt svenska datacenter — kraft, kyla, redundant nät och övervakning ingår. Fast månadskostnad.
Colocation
Ni köper servern och hyr plats i valfri datahall. Ni betalar rackplats, ström och nät — vi levererar hårdvaran.
Redo att konfigurera din server?
Berätta för oss vilket CPU- och GPU-val, hur mycket minne och vilken leveransmodell ni vill ha — vi återkommer med offert inom en arbetsdag.
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mot EPYC 9004 (Genoa) vs 9005 (Turin)?
Båda använder socket SP5. Turin (9005) är den nyare generationen med fler kärnor per CPU (upp till 192 kärnor/socket), högre IPC och bättre energieffektivitet. Genoa (9004) är beprövad och ofta mer prisvärd. Vi hjälper dig välja rätt CPU för ditt användningsfall.
Vilka GPU:er rekommenderas för den här servern?
PCIe 5.0 x16 möjliggör maximalt genomflöde med t.ex. NVIDIA H200, H100, L40S eller AMD Instinct MI300X. Dual-slot-platser passar de flesta acceleratorkort. Kontakta oss för att matcha GPU mot ert specifika behov.
Vad kostar servern?
Grundpriset för chassi/basenhet börjar runt 68 000 kr exkl. moms. Det slutliga priset beror på CPU-val, GPU, RAM och lagring. Begär offert så specificerar vi exakt.
Kan ni installera och drifta servern åt oss?
Ja. Vi kan leverera som colocation, dedikerad drift eller fullt managerad. Beskriv era behov i offertförfrågan.